OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Aschaffenburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 1.975.453
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 74.732 3,78%
2 61.619 3,12%
3 53.962 2,73%
4 44.217 2,24%
7 41.083 2,08%
6 40.431 2,05%
11 38.687 1,96%
5 36.567 1,85%
19 34.579 1,75%
8 33.637 1,70%
13 33.440 1,69%
9 32.652 1,65%
12 32.070 1,62%
27 31.967 1,62%
16 31.525 1,60%
14 30.437 1,54%
15 29.558 1,50%
10 29.456 1,49%
17 29.416 1,49%
18 29.266 1,48%
28 28.830 1,46%
24 28.723 1,45%
20 28.693 1,45%
23 28.578 1,45%
36 28.493 1,44%
25 28.327 1,43%
29 28.313 1,43%
33 27.944 1,41%
37 27.348 1,38%
43 27.128 1,37%
30 26.922 1,36%
21 26.786 1,36%
32 26.742 1,35%
48 26.741 1,35%
39 26.717 1,35%
35 26.713 1,35%
47 26.563 1,34%
22 26.464 1,34%
46 26.268 1,33%
52 26.198 1,33%
44 26.114 1,32%
51 26.008 1,32%
31 25.734 1,30%
42 25.584 1,30%
26 25.451 1,29%
34 25.193 1,28%
45 25.176 1,27%
50 24.970 1,26%
41 23.619 1,20%
40 23.528 1,19%
38 23.385 1,18%
57 22.806 1,15%
58 22.774 1,15%
53 22.547 1,14%
59 22.249 1,13%
49 22.132 1,12%
54 22.014 1,11%
56 21.803 1,10%
64 21.200 1,07%
60 20.743 1,05%
61 20.368 1,03%
55 20.124 1,02%
66 19.313 0,98%
67 18.399 0,93%
63 18.278 0,93%
62 18.266 0,92%
65 18.163 0,92%
69 17.808 0,90%
70 17.607 0,89%
68 16.305 0,83%

Seitenanfang