OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Aschaffenburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 473.126
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 12.092 2,56%
1 11.917 2,52%
6 11.236 2,37%
3 10.065 2,13%
5 9.853 2,08%
10 9.768 2,06%
9 8.939 1,89%
24 8.897 1,88%
18 8.600 1,82%
13 8.590 1,82%
25 8.531 1,80%
55 8.493 1,80%
4 8.474 1,79%
32 8.374 1,77%
15 8.286 1,75%
17 8.226 1,74%
12 8.181 1,73%
8 7.717 1,63%
7 7.591 1,60%
28 7.538 1,59%
51 7.360 1,56%
20 7.079 1,50%
21 7.070 1,49%
29 6.922 1,46%
11 6.918 1,46%
41 6.886 1,46%
44 6.786 1,43%
27 6.729 1,42%
61 6.687 1,41%
37 6.650 1,41%
31 6.648 1,41%
49 6.639 1,40%
30 6.529 1,38%
70 6.501 1,37%
14 6.467 1,37%
33 6.422 1,36%
19 6.395 1,35%
23 6.310 1,33%
26 6.245 1,32%
16 6.191 1,31%
47 6.175 1,31%
43 6.126 1,29%
56 6.035 1,28%
45 6.008 1,27%
36 5.977 1,26%
40 5.788 1,22%
22 5.654 1,20%
34 5.645 1,19%
52 5.633 1,19%
38 5.592 1,18%
69 5.587 1,18%
58 5.456 1,15%
62 5.380 1,14%
39 5.320 1,12%
42 5.309 1,12%
63 5.281 1,12%
46 5.264 1,11%
35 5.255 1,11%
48 5.153 1,09%
50 5.101 1,08%
53 5.073 1,07%
65 4.816 1,02%
60 4.771 1,01%
59 4.770 1,01%
57 4.756 1,01%
67 4.692 0,99%
54 4.651 0,98%
64 4.435 0,94%
68 4.424 0,94%
66 4.197 0,89%

Seitenanfang