OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Aschaffenburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 897.135
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 28.723 3,20%
25 24.255 2,70%
11 22.029 2,46%
7 19.939 2,22%
2 19.848 2,21%
5 18.200 2,03%
9 18.068 2,01%
10 17.669 1,97%
15 16.829 1,88%
12 16.691 1,86%
13 16.688 1,86%
4 16.629 1,85%
6 16.417 1,83%
21 16.040 1,79%
22 15.407 1,72%
3 15.100 1,68%
26 14.396 1,60%
19 14.157 1,58%
8 14.149 1,58%
14 14.096 1,57%
17 13.810 1,54%
23 13.727 1,53%
18 13.171 1,47%
27 13.143 1,46%
30 12.985 1,45%
37 12.783 1,42%
33 12.682 1,41%
54 12.608 1,41%
16 12.435 1,39%
66 12.323 1,37%
34 12.277 1,37%
36 12.074 1,35%
45 11.851 1,32%
40 11.746 1,31%
51 11.587 1,29%
68 11.573 1,29%
29 11.544 1,29%
41 11.396 1,27%
24 11.345 1,26%
32 11.273 1,26%
59 11.241 1,25%
28 11.238 1,25%
55 11.225 1,25%
43 11.041 1,23%
67 10.768 1,20%
20 10.758 1,20%
61 10.756 1,20%
50 10.416 1,16%
42 10.317 1,15%
69 10.285 1,15%
49 10.240 1,14%
56 10.165 1,13%
70 10.149 1,13%
38 10.022 1,12%
46 9.947 1,11%
44 9.938 1,11%
39 9.895 1,10%
60 9.815 1,09%
31 9.811 1,09%
53 9.808 1,09%
48 9.708 1,08%
58 9.694 1,08%
35 9.362 1,04%
52 9.097 1,01%
47 8.830 0,98%
62 8.796 0,98%
57 8.515 0,95%
65 8.097 0,90%
63 7.965 0,89%
64 7.573 0,84%

Seitenanfang