Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Aschaffenburg-Ost - Landkreis Aschaffenburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:72,98%
Stimmberechtigte:88.618
Wähler:64.677
 
Ungültige Erststimmen:590
Gültige Erststimmen:64.086
Ungültige Zweitstimmen:913
Gültige Zweitstimmen:63.762

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 25.766 40,21%
4 10.392 16,22%
11 6.958 10,86%
3 6.438 10,05%
2 6.013 9,38%
5 4.290 6,69%
6 1.858 2,90%
13 712 1,11%
8 583 0,91%
7 453 0,71%
10 345 0,54%
15 278 0,43%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 26.520 41,59%
4 10.217 16,02%
2 7.996 12,54%
11 6.638 10,41%
3 4.130 6,48%
5 3.523 5,53%
6 1.711 2,68%
8 577 0,90%
13 569 0,89%
7 519 0,81%
14 439 0,69%
10 337 0,53%
9 258 0,40%
15 226 0,35%
12 102 0,16%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB