Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Aschaffenburg-Ost - Landkreis Aschaffenburg - Gemeinde Karlstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.537
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 653 42,49%
1 479 31,16%
16 258 16,79%
18 50 3,25%
14 16 1,04%
5 14 0,91%
13 11 0,72%
2 10 0,65%
7 9 0,59%
8 7 0,46%
0 5 0,33%
4 5 0,33%
10 5 0,33%
12 4 0,26%
17 4 0,26%
9 3 0,20%
11 2 0,13%
19 2 0,13%
15 0 0,00%

Seitenanfang